图片 | 标题 | 区域 | 面积 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
高淳开发区12000平米单层厂房仓库出租 | 高淳县 | 12000㎡ | 厂房 | 12 | 2020-12-11 | |
出租陶吴镇厂房750平方 | 江宁区 | 750㎡ | 厂房 | 15元一平方一个月 | 2020-12-11 | |
句容天王镇出租1200平米单层生产加工厂房 | 江宁区 | 1350㎡ | 厂房 | 13 | 2020-12-11 | |
出租 江宁区禄口 7000平厂房 | 江宁区 | 7000㎡ | 厂房 | 13一平方一个月 | 2020-12-11 | |
张桥社区硬化空地9亩进17.5米大车 | 江宁区 | 6666㎡ | 工业用地 | 15万/年 | 2020-12-11 | |
出租陶吴附近单层小厂房1000 | 江宁区 | 1000㎡ | 厂房 | 13 | 2020-12-11 | |
出租江宁区陶吴镇精装门面厂房970平方 | 江宁区 | 970㎡ | 厂房 | 19/月/平 | 2020-12-11 | |
魏项宇出租谷里荆刘村小马湾单层厂房380平方高4.5米可进6.8米车进出方便,电30不够可增价格15 | 江宁区 | 380㎡ | 厂房 | 15 | 2020-12-11 | |
麒麟门麒麟山庄3000平米单层仓库 | 江宁区 | 3000㎡ | 仓库 | 26 | 2020-12-11 | |
出租禄口加油站附近单层厂房1350 | 江宁区 | 1350㎡ | 厂房 | 15 | 2020-12-11 | |
江宁湖熟场地10亩出租 | 江宁区 | 6666㎡ | 厂房 | 1.5万 | 2020-12-11 | |
出租谷里单层厂房300平左右 | 江宁区 | 500㎡ | 厂房 | 60000一年 | 2020-12-11 | |
禄口张桥社区1000平米独门独院 | 江宁区 | 1000㎡ | 厂房 | 15 | 2020-12-9 | |
雨花板桥靠近谷里附近10000平米仓库出租 | 雨花台区 | 10000㎡ | 仓库 | 30 | 2020-12-8 | |
将军大道边3楼1300平米1400平米有喷淋有环氧地坪 | 江宁区 | 2600㎡ | 厂房 | 23/月 | 2020-12-8 | |
谷里工业园出租标准6000平米生产厂房 | 江宁区 | 6000㎡ | 厂房 | 18 | 2020-12-7 | |
江宁区淳化土桥工业园出租10000平米单层生产厂房 | 江宁区 | 10000㎡ | 厂房 | 16 | 2020-12-7 | |
秣陵工业园出租单层1300平米生产厂房 | 江宁区 | 1800㎡ | 厂房 | 18 | 2020-12-7 | |
句容石狮镇靠近淳化土桥18000平米标准生产厂房 | 江宁区 | 18000㎡ | 厂房 | 16 | 2020-12-7 | |
江宁开发区将军大道附近 | 江宁区 | 18000㎡ | 厂房 | 30 | 2020-12-7 | |
汤山百合村单层厂房两栋共3000平米高6米 | 江宁区 | 3000㎡ | 厂房 | 20/月 | 2020-12-5 | |
南京浦口江北新区联东U谷 出租花园式办公厂房1、2层 | 浦口区 | 800㎡ | 厂房 | 0.8-1.4元/平方/月(价格可详谈) | 2020-11-13 | |
浦口顶山南农大旁水泥场地及厂房出租可物流仓储驾校 | 浦口区 | 18600㎡ | 工业用地 | 0.3元/平米/天 | 2020-9-12 | |
苏源大道2800平米标准厂房出租 | 江宁区 | 2800㎡ | 厂房 | 0.5-1元/天/平米 | 2020-5-12 | |
镇江丁卯三山文创产业园 B1座 楼层出租 | 栖霞区 | 8400㎡ | 仓库 | 18000/月 | 2020-4-2 |
|
服务热线:0512-67229277 苏州专业的厂房租售信息发布平台
Copyright © 2024 苏州厂房网 铭顺厂房网 www.mingshuncfw.com , All Rights Reserved